TIGER Fn메타버스
(400970) I 코스피 ETF 11.22 15:336,635 | 전일 | 6,580 | 고가 | 6,695 | 상한가 | 8,550 |
거래량 (주) |
33,270 |
55 0.84% | 시가 | 6,585 | 저가 | 6,585 | 하한가 | 4,610 |
거래대금 (백만) |
221 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 14,828 | 0.11% |
유안타증권 | 8,950 | 0.06% |
한국증권 | 2,597 | 0.02% |
키움증권 | 1,631 | 0.01% |
NH투자증권 | 1,499 | 0.01% |
합계 | 29,505 | 0.21% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 14,055 | 0.10% |
유안타증권 | 8,972 | 0.06% |
미래에셋증권 | 3,924 | 0.03% |
DB금투 | 1,745 | 0.01% |
신한증권 | 1,664 | 0.01% |
합계 | 30,360 | 0.22% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.