공매도 비중 상위 종목
입력 : 2025.06.27 06:35:35
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
미원상사(002840) | 167,658,000 | 508,268,550 | 32.99 |
영원무역(111770) | 1,332,246,900 | 4,860,935,750 | 27.41 |
종근당(185750) | 580,338,400 | 2,791,483,250 | 20.79 |
DI동일(001530) | 359,493,100 | 1,764,586,325 | 20.37 |
HD현대미포(010620) | 29,574,547,350 | 148,829,401,050 | 19.87 |
영원무역홀딩스(009970) | 570,041,000 | 2,966,250,650 | 19.22 |
우리금융지주(316140) | 13,825,844,475 | 73,256,835,170 | 18.87 |
한진칼(180640) | 1,932,384,500 | 10,655,813,250 | 18.13 |
SK이노베이션(096770) | 6,230,229,050 | 34,543,451,450 | 18.04 |
성창기업지주(000180) | 16,566,362 | 95,406,771 | 17.36 |
종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
이원컴포텍(088290) | 17,984,944 | 75,072,524 | 23.96 |
티씨케이(064760) | 973,431,600 | 4,446,794,650 | 21.89 |
오스코텍(039200) | 816,540,150 | 3,966,784,650 | 20.58 |
해성산업1우(03481K) | 5,509,880 | 28,573,770 | 19.28 |
파트론(091700) | 252,991,025 | 1,408,069,760 | 17.97 |
휴젤(145020) | 2,731,759,500 | 15,413,807,500 | 17.72 |
나노신소재(121600) | 515,373,500 | 2,916,671,300 | 17.67 |
캐리소프트(317530) | 11,436,285 | 67,194,380 | 17.02 |
디와이디(219550) | 40,102,496 | 235,990,595 | 16.99 |
솔브레인(357780) | 600,320,600 | 3,873,895,550 | 15.50 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“목표주가 11만원으로 올렸다”…‘블랙핑크 완전체’ 호재 만발, YG엔터
-
2
오늘의 이슈&테마 스케줄
-
3
두나무, 윤선주 ‘쿠팡 공동창업자’를 신임 CBIO로 선임
-
4
우진엔텍(457550) +13.25%, 태웅 +6.24%, 수산인더스트리 +3.29%, 디케이락 +1.42%, 한신기계 +2.05%
-
5
신용거래증가율 상위
-
6
오픈엣지테크놀로지, 10.47억원 규모 공급계약(반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약) 체결
-
7
“이러다 큰일 날라”…중기 이어 대기업도 대출 연체율 14개월來 최고
-
8
‘국내 최초 원전’ 고리 1호기 해체 승인에 상한가 이 종목…테마株 급등세
-
9
타운스 프로토콜, 코인베이스·에코로부터 330만달러 투자 유치
-
10
KB자산운용, ‘RISE 글로벌원자력 ETF’ 순자산 2000억 돌파