코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2025.02.18 16:00:28
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 명신산업(009900) | 9,580 | -11.30% | 1,887,516 | 238,179 | +692.48 |
2 | 유니퀘스트(077500) | 7,490 | +17.03% | 3,895,057 | 732,257 | +431.92 |
3 | 한컴라이프케어(372910) | 3,405 | +3.81% | 1,559,142 | 352,962 | +341.73 |
4 | 부광약품(003000) | 5,060 | +2.74% | 721,902 | 169,321 | +326.35 |
5 | 키다리스튜디오(020120) | 3,190 | +2.74% | 303,054 | 82,379 | +267.88 |
6 | 코오롱인더(120110) | 34,600 | +12.89% | 803,515 | 239,570 | +235.40 |
7 | 대성산업(128820) | 3,300 | +2.96% | 1,228,984 | 373,462 | +229.08 |
8 | STX(011810) | 4,315 | +2.13% | 439,187 | 173,592 | +153.00 |
9 | 현대위아(011210) | 42,700 | +8.51% | 244,231 | 101,861 | +139.77 |
10 | 팜스코(036580) | 2,340 | +8.58% | 269,288 | 129,901 | +107.30 |
11 | 풍산(103140) | 61,000 | +2.69% | 1,156,434 | 601,315 | +92.32 |
12 | 미래아이앤지(007120) | 832 | -3.14% | 293,056 | 160,731 | +82.33 |
13 | LIG넥스원(079550) | 306,000 | +9.09% | 1,389,950 | 808,678 | +71.88 |
14 | KCC글라스(344820) | 33,450 | -2.48% | 84,314 | 51,261 | +64.48 |
15 | 환인제약(016580) | 11,480 | -0.26% | 32,817 | 23,654 | +38.74 |
16 | 화천기공(000850) | 30,100 | +4.15% | 20,500 | 14,823 | +38.30 |
17 | 선진(136490) | 5,740 | +1.41% | 56,854 | 41,329 | +37.56 |
18 | 보해양조(000890) | 468 | +1.74% | 386,896 | 293,012 | +32.04 |
19 | JW중외제약(001060) | 23,250 | -1.48% | 106,681 | 83,183 | +28.25 |
20 | 삼양홀딩스(000070) | 63,300 | -1.09% | 18,222 | 14,345 | +27.03 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.11 15:30
명신산업 | 7,370 | 50 | -0.67% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.