외국인/기관 연속 순매수일 상위 20종목(코스피)
입력 : 2025.05.26 08:48:00
제목 : 외국인/기관 연속 순매수일 상위 20종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
한국전력(015760) | 29 | 13,874,099 |
노루홀딩스(000320) | 26 | 85,221 |
LG유플러스(032640) | 16 | 4,151,283 |
현대위아(011210) | 14 | 222,995 |
LX세미콘(108320) | 14 | 148,983 |
엠씨넥스(097520) | 13 | 280,542 |
한솔홀딩스(004150) | 12 | 86,878 |
삼천리(004690) | 11 | 57,102 |
현대모비스(012330) | 11 | 171,227 |
HDC(012630) | 11 | 332,681 |
세방(004360) | 10 | 69,777 |
현대지에프홀딩스(005440) | 10 | 849,186 |
삼영전자(005680) | 10 | 36,900 |
강원랜드(035250) | 10 | 1,288,030 |
유니퀘스트(077500) | 10 | 258,309 |
삼양식품(003230) | 9 | 120,909 |
국도화학(007690) | 8 | 13,142 |
KTis(058860) | 8 | 556,693 |
삼성출판사(068290) | 8 | 38,944 |
SPC삼립(005610) | 7 | 41,765 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
남양유업(003920) | 56 | 211,885 |
GKL(114090) | 28 | 1,150,510 |
롯데지주(004990) | 26 | 763,004 |
쿠쿠홈시스(284740) | 26 | 325,422 |
SK디스커버리(006120) | 25 | 202,487 |
세아베스틸지주(001430) | 24 | 516,782 |
극동유화(014530) | 21 | 29,704 |
신세계(004170) | 19 | 315,378 |
호텔신라(008770) | 18 | 1,282,853 |
한미약품(128940) | 18 | 589,629 |
현대그린푸드(453340) | 17 | 259,682 |
SK증권(001510) | 16 | 598,263 |
JB금융지주(175330) | 16 | 986,016 |
현대오토에버(307950) | 16 | 348,353 |
사조산업(007160) | 14 | 17,790 |
TBH글로벌(084870) | 14 | 43,349 |
SK케미칼(285130) | 14 | 405,716 |
종근당홀딩스(001630) | 13 | 25,660 |
아세아시멘트(183190) | 13 | 151,748 |
아세아제지(002310) | 12 | 388,904 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.