코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.02.17 14:30:41
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덕우전자(263600) | 5,100 | -14.02% | 5,920 | +4.94% | 4,860 |
2 | 블루콤(033560) | 3,715 | -5.14% | 3,890 | +10.24% | 3,370 |
3 | 메이슨캐피탈(021880) | 231 | -3.91% | 230 | -3.35% | 239 |
4 | 나노씨엠에스(247660) | 5,780 | -3.74% | 6,150 | -4.46% | 6,050 |
5 | 아이에스티이(212710) | 18,360 | -3.41% | 19,070 | +8.45% | 16,930 |
6 | 삼현(437730) | 13,450 | -2.60% | 13,840 | +3.46% | 13,000 |
7 | 비츠로시스(054220) | 406 | -2.42% | 414 | -3.10% | 419 |
8 | 네오펙트(290660) | 780 | -2.38% | 799 | -2.50% | 800 |
9 | 디와이디(219550) | 786 | -2.36% | 805 | +0.51% | 782 |
10 | AP헬스케어(109960) | 469 | -2.28% | 483 | +3.30% | 454 |
11 | 제테마(216080) | 6,650 | -2.19% | 6,860 | +1.22% | 6,570 |
12 | DH오토웨어(025440) | 968 | -1.92% | 989 | +4.09% | 930 |
13 | 빌리언스(044480) | 474 | -1.86% | 483 | +2.38% | 463 |
14 | 유비온(084440) | 1,117 | -1.86% | 1,131 | +2.29% | 1,092 |
15 | 폴라리스세원(234100) | 1,109 | -1.77% | 1,130 | -0.72% | 1,117 |
16 | 더테크놀로지(043090) | 1,263 | -1.70% | 1,291 | -2.62% | 1,297 |
17 | 이에이트(418620) | 4,110 | -1.56% | 4,175 | +2.88% | 3,995 |
18 | 지엔씨에너지(119850) | 16,730 | -1.52% | 17,060 | +26.17% | 13,260 |
19 | 티이엠씨씨엔에스(241790) | 6,040 | -1.47% | 6,140 | +6.53% | 5,670 |
20 | 애드바이오텍(179530) | 2,040 | -1.46% | 2,060 | -0.49% | 2,050 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.17 12:50
덕우전자 | 4,340 | 85 | +2.00% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
칩스앤미디어(094360) 소폭 상승세 +3.03%
-
2
니케이지수(일본) : ▲291.89엔(+0.86%), 34,212.29엔 [전장마감]
-
3
아티스트스튜디오(200350) 소폭 상승세 +3.04%, 외국계 매수 유입
-
4
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
5
상해종합지수(중국) : ▲6.82P(+0.21%), 3,282.82P [전장마감]
-
6
SV인베스트먼트(289080) 소폭 상승세 +3.16%
-
7
중앙첨단소재, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
유라클(088340) 소폭 상승세 +3.78%
-
9
티움바이오(321550) 상승폭 확대 +16.76%
-
10
인피니트헬스케어(071200) 소폭 상승세 +5.11%