공매도 비중 상위 종목
입력 : 2025.01.31 06:35:35
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
포스코스틸리온(058430) | 46,423,250 | 303,884,750 | 15.28 |
콘텐트리중앙(036420) | 20,090,870 | 131,559,300 | 15.27 |
포스코DX(022100) | 714,239,610 | 9,717,398,790 | 7.35 |
포스코인터내셔널(047050) | 1,225,856,750 | 21,784,233,000 | 5.63 |
부광약품(003000) | 11,832,970 | 226,410,515 | 5.23 |
대웅제약(069620) | 124,544,300 | 2,390,713,500 | 5.21 |
넷마블(251270) | 300,818,900 | 5,816,169,750 | 5.17 |
대한전선(001440) | 1,273,517,630 | 26,018,448,670 | 4.89 |
POSCO홀딩스(005490) | 2,312,013,500 | 47,529,051,500 | 4.86 |
SK이노베이션(096770) | 864,565,000 | 18,376,031,200 | 4.71 |
종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
스튜디오드래곤(253450) | 254,821,300 | 1,785,889,000 | 14.27 |
미스터블루(207760) | 15,735,100 | 113,062,574 | 13.92 |
CJ ENM(035760) | 288,635,900 | 2,194,976,400 | 13.15 |
포스코엠텍(009520) | 160,598,800 | 1,266,631,920 | 12.68 |
지니뮤직(043610) | 12,704,435 | 127,825,135 | 9.94 |
SM C&C(048550) | 14,579,386 | 148,058,107 | 9.85 |
디앤씨미디어(263720) | 69,590,630 | 789,417,170 | 8.81 |
위지윅스튜디오(299900) | 73,487,979 | 917,384,823 | 8.01 |
파크시스템스(140860) | 116,521,000 | 1,741,751,500 | 6.69 |
인텔리안테크(189300) | 165,122,500 | 3,492,240,000 | 4.73 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.