1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2024.11.22 13:02:12
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠(196170) | -12.84 | 402 | 681 | -279 |
2 | 펩트론(087010) | -27.57 | 108 | 207 | -99 |
3 | 네이처셀(007390) | -18.48 | 15 | 54 | -39 |
4 | 루닛(328130) | +2.55 | 40 | 48 | -8 |
5 | HLB(028300) | +2.86 | 36 | 44 | -8 |
6 | 리가켐바이오(141080) | -1.24 | 17 | 42 | -25 |
7 | 우리기술투자(041190) | +0.82 | 4 | 13 | -9 |
8 | HPSP(403870) | -1.22 | 4 | 12 | -8 |
9 | 성광벤드(014620) | +18.99 | 11 | 12 | -1 |
10 | 에이비엘바이오(298380) | -1.45 | 7 | 11 | -4 |
11 | 푸드나무(290720) | +10.30 | 0 | 10 | -10 |
12 | SBI핀테크솔루션즈(950110) | 0 | 0 | 6 | -6 |
13 | 한일단조(024740) | +6.49 | 2 | 6 | -4 |
14 | 로보티즈(108490) | +6.33 | 2 | 6 | -4 |
15 | 실리콘투(257720) | -1.13 | 3 | 6 | -3 |
16 | HB테크놀러지(078150) | +5.67 | 0 | 4 | -4 |
17 | 대동기어(008830) | +4.35 | 2 | 4 | -2 |
18 | 하이드로리튬(101670) | +5.05 | 0 | 3 | -3 |
19 | 쓰리빌리언(394800) | +7.31 | 0 | 3 | -3 |
20 | 교보17호스팩(489210) | -7.55 | 0 | 3 | -3 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
알테오젠 | 292,000 | 54,500 | -15.73% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.