코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.21 12:00:19
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 인포뱅크(039290) | 8,260 | +24.02 | 3,151,358 |
2 | 강스템바이오텍(217730) | 2,785 | +23.23 | 13,107,452 |
3 | 쓰리빌리언(394800) | 4,590 | +19.22 | 38,424,447 |
4 | 위츠(459100) | 17,230 | +17.29 | 26,528,505 |
5 | 국영지앤엠(006050) | 2,230 | +16.45 | 4,580,238 |
6 | 컴투스홀딩스(063080) | 29,350 | +16.24 | 1,097,627 |
7 | 원익홀딩스(030530) | 3,065 | +13.94 | 19,515,944 |
8 | 하이드로리튬(101670) | 2,730 | +13.28 | 3,968,401 |
9 | 에어레인(163280) | 11,500 | +12.30 | 2,749,122 |
10 | 파인엠텍(441270) | 5,260 | +12.15 | 657,796 |
11 | 셀루메드(049180) | 2,610 | +11.78 | 5,419,929 |
12 | 펨트론(168360) | 8,090 | +11.59 | 4,280,182 |
13 | 리튬포어스(073570) | 1,953 | +10.71 | 2,336,237 |
14 | 와이제이링크(209640) | 13,590 | +10.67 | 3,034,920 |
15 | 대동기어(008830) | 9,180 | +10.47 | 2,127,369 |
16 | 씨메스(475400) | 17,530 | +10.39 | 775,026 |
17 | 신진에스엠(138070) | 3,235 | +10.22 | 5,269,037 |
18 | ISC(095340) | 49,550 | +9.02 | 168,840 |
19 | 테크윙(089030) | 38,500 | +8.15 | 804,010 |
20 | 아이쓰리시스템(214430) | 40,300 | +7.04 | 291,912 |
21 | 덕우전자(263600) | 5,660 | +6.99 | 58,621 |
22 | 노머스(473980) | 16,990 | +6.32 | 169,872 |
23 | 에코프로(086520) | 74,300 | +6.14 | 923,777 |
24 | 엔지켐생명과학(183490) | 1,317 | +5.87 | 128,498 |
25 | 중앙첨단소재(051980) | 9,670 | +5.80 | 931,504 |
26 | 에스넷(038680) | 3,795 | +5.71 | 46,206 |
27 | 한국선재(025550) | 3,005 | +5.44 | 199,796 |
28 | 씨젠(096530) | 22,950 | +5.28 | 356,328 |
29 | CJ 바이오사이언스(311690) | 15,550 | +5.21 | 2,440,234 |
30 | 이화공영(001840) | 2,685 | +5.09 | 2,235,866 |
31 | KG에코솔루션(151860) | 5,240 | +5.01 | 189,202 |
32 | 좋은사람들(033340) | 589 | +4.80 | 2,101,402 |
33 | 파라텍(033540) | 1,604 | +4.50 | 435,771 |
34 | 아이씨에이치(368600) | 3,165 | +4.46 | 54,194 |
35 | 블리츠웨이스튜디오(369370) | 1,595 | +4.32 | 4,531 |
36 | 에스앤에스텍(101490) | 22,200 | +4.23 | 162,090 |
37 | 오하임앤컴퍼니(309930) | 2,470 | +4.22 | 87,046 |
38 | 엠에스씨(009780) | 5,740 | +4.17 | 1,612,701 |
39 | 에프에스티(036810) | 16,900 | +4.13 | 128,665 |
40 | 이에이트(418620) | 10,850 | +4.03 | 472,226 |
41 | 라메디텍(462510) | 10,060 | +4.03 | 87,493 |
42 | 씨티케이(260930) | 5,760 | +3.97 | 80,656 |
43 | HLB테라퓨틱스(115450) | 10,270 | +3.84 | 813,720 |
44 | 그린플러스(186230) | 8,950 | +3.83 | 36,117 |
45 | 티사이언티픽(057680) | 1,271 | +3.76 | 4,716,195 |
46 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 2,905 | +3.75 | 189,586 |
47 | 경남스틸(039240) | 3,070 | +3.72 | 467,077 |
48 | 파크시스템스(140860) | 181,300 | +3.66 | 17,498 |
49 | 소룩스(290690) | 8,540 | +3.64 | 215,473 |
50 | 천보(278280) | 42,850 | +3.63 | 17,481 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
인포뱅크 | 7,270 | 70 | +0.97% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.