1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)

입력 : 2024.11.18 10:55:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 HLB(028300) +27.93 251 206 45
2 루닛(328130) +23.03 123 90 33
3 에코프로비엠(247540) +2.17 32 27 5
4 한글과컴퓨터(030520) +3.44 25 25 0
5 HLB테라퓨틱스(115450) +23.24 14 7 7
6 엠로(058970) -0.87 6 4 2
7 테크윙(089030) -3.86 5 3 2
8 신성델타테크(065350) +15.05 4 2 2
9 태성(323280) -0.19 4 2 2
10 실리콘투(257720) +0.53 4 4 0
11 제룡전기(033100) +2.85 3 1 2
12 셀트리온제약(068760) +5.00 3 1 2
13 폴라리스오피스(041020) +12.22 3 2 1
14 에코앤드림(101360) +5.31 3 2 1
15 HLB생명과학(067630) +27.56 3 3 0
16 쎄트렉아이(099320) +0.30 2 0 2
17 스튜디오드래곤(253450) +3.58 2 0 2
18 성광벤드(014620) +3.51 2 1 1
19 이스트소프트(047560) +3.55 2 1 1
20 중앙첨단소재(051980) +1.17 2 1 1
기준시간 : 10:55

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.22 15:30
HLB 75,400 2,100 +2.86%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.23 20:19 더보기 >