코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.11.15 09:30:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 대한광통신(010170) | 723 | -27.34 | 1,249,584 |
2 | 뉴트리(270870) | 7,070 | -14.61 | 106,169 |
3 | 하이드로리튬(101670) | 2,205 | -12.33 | 1,200,486 |
4 | 에코앤드림(101360) | 26,350 | -12.17 | 530,384 |
5 | 플리토(300080) | 11,270 | -11.95 | 40,226 |
6 | 새로닉스(042600) | 10,130 | -11.22 | 21,046 |
7 | 성우(458650) | 22,700 | -10.98 | 380,994 |
8 | 풍원정밀(371950) | 8,500 | -10.62 | 84,368 |
9 | 성일하이텍(365340) | 41,300 | -10.61 | 22,588 |
10 | 제너셈(217190) | 8,150 | -10.54 | 73,102 |
11 | 나노신소재(121600) | 60,300 | -10.53 | 95,070 |
12 | 유일에너테크(340930) | 1,755 | -10.50 | 146,186 |
13 | 나라엠앤디(051490) | 4,355 | -10.39 | 192,646 |
14 | 에스에프에이(056190) | 17,340 | -9.88 | 66,495 |
15 | 이화공영(001840) | 2,795 | -9.84 | 1,987,527 |
16 | 필에너지(378340) | 14,480 | -9.50 | 337,703 |
17 | 메가터치(446540) | 3,355 | -9.08 | 175,900 |
18 | 쓰리빌리언(394800) | 3,730 | -9.02 | 1,995,061 |
19 | 휴온스글로벌(084110) | 29,500 | -8.95 | 131,485 |
20 | 한중엔시에스(107640) | 26,000 | -8.93 | 82,856 |
21 | 미래에셋벤처투자(100790) | 6,250 | -8.63 | 1,637,731 |
22 | 에이프로(262260) | 5,510 | -8.17 | 24,856 |
23 | 윤성에프앤씨(372170) | 40,750 | -8.01 | 18,208 |
24 | 씨아이에스(222080) | 8,280 | -8.00 | 641,643 |
25 | LK삼양(225190) | 3,115 | -7.57 | 1,564,640 |
26 | 새빗켐(107600) | 16,620 | -7.51 | 12,036 |
27 | 신흥에스이씨(243840) | 5,550 | -7.50 | 159,432 |
28 | 덕산테코피아(317330) | 29,050 | -7.48 | 284,378 |
29 | 아주IB투자(027360) | 3,160 | -7.47 | 7,240,219 |
30 | 동국산업(005160) | 5,090 | -7.45 | 117,861 |
31 | 우리넷(115440) | 7,160 | -7.37 | 219,316 |
32 | 디이엔티(079810) | 5,560 | -7.33 | 74,305 |
33 | 상신이디피(091580) | 7,370 | -7.30 | 56,077 |
34 | 에코프로비엠(247540) | 125,300 | -7.25 | 541,047 |
35 | 현대힘스(460930) | 13,820 | -7.25 | 323,006 |
36 | 강원에너지(114190) | 9,880 | -7.23 | 76,505 |
37 | 더블유씨피(393890) | 12,230 | -7.14 | 108,940 |
38 | 피노(033790) | 5,750 | -6.96 | 74,733 |
39 | 코스메카코리아(241710) | 57,600 | -6.95 | 29,334 |
40 | 에코프로(086520) | 64,100 | -6.56 | 1,093,822 |
41 | 대주전자재료(078600) | 77,800 | -6.49 | 119,531 |
42 | 태웅(044490) | 10,200 | -6.42 | 74,205 |
43 | DS단석(017860) | 132,900 | -6.41 | 202,965 |
44 | 티에스아이(277880) | 4,970 | -6.40 | 36,678 |
45 | 탑머티리얼(360070) | 29,300 | -6.24 | 14,104 |
46 | 씨티케이(260930) | 4,780 | -6.09 | 15,144 |
47 | 팬젠(222110) | 6,400 | -6.02 | 33,493 |
48 | 자이글(234920) | 4,100 | -5.96 | 66,348 |
49 | 콜마비앤에이치(200130) | 12,040 | -5.94 | 36,807 |
50 | 피엔티(137400) | 41,250 | -5.71 | 203,504 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
대한광통신 | 713 | 9 | -1.25% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.