주요 기업 영업이익 예상치 및 실적 발표 일정 (2024년 3분기, 2024.11.15 기준, 연결)
입력 : 2024.11.15 08:14:00
제목 : 주요 기업 영업이익 예상치 및 실적 발표 일정 (2024년 3분기, 2024.11.15 기준, 연결)
발표 예정일 | 기업 | 2023년3분기 (실제, 억원) | 2024년3분기 | |
(예상, 억원) | (실제, 억원) | |||
10.08 | 삼성전자 - 잠정 | 24,335 | 112,313 | 91,000 |
LG전자 - 잠정 | 9,967 | 10,264 | 7,511 | |
LG에너지솔루션 - 잠정 | 7,312 | 4,722 | 4,483 | |
10.11 | 한진 | 337 | N/A | 392 |
테크윙 | -27 | 80 | 62 | |
10.15 | LS마린솔루션 | 41 | N/A | 72 |
10.17 | 한미반도체 | 29 | 769 | 993 |
한솔아이원스 | 19 | 71 | 47 | |
LS에코에너지 | 111 | 123 | 126 | |
10.18 | 아바텍 | 27 | 41 | 7 |
10.21 | 국도화학 | -22 | 141 | 71 |
10.22 | 현대건설 | 2,439 | 1,706 | 1,143 |
부광약품 | -162 | N/A | 32 | |
아바코 | -39 | N/A | 83 | |
10.23 | LG디스플레이 | -6,621 | -610 | -806 |
LG이노텍 | 1,834 | 2,834 | 1,304 | |
삼성바이오로직스 | 3,185 | 3,045 | 3,386 | |
JB금융지주 | 2,306 | 2,349 | 2,610 | |
HD현대건설기계 | 539 | 580 | 430 | |
HD현대마린솔루션 | N/A | 615 | 834 | |
LS ELECTRIC | 701 | 856 | 665 | |
현대차증권 | 119 | N/A | 146 | |
솔루스첨단소재 | -204 | -86 | -186 | |
레뷰코퍼레이션 | 13 | N/A | 22 | |
10.24 | SK하이닉스 | -17,920 | 68,456 | 70,300 |
LG전자 - 확정 | 9,967 | 7,511 | 7,519 | |
KB금융 | 19,531 | 19,204 | 23,576 | |
SK바이오사이언스 | 609 | N/A | -396 | |
삼성E&A | 1,534 | 1,848 | 2,039 | |
제주은행 | 56 | N/A | 32 | |
삼성중공업 | 759 | 1,256 | 1,199 | |
현대차 | 38,218 | 39,407 | 35,809 | |
에스원 | 535 | 551 | 603 | |
HL D&I | 107 | 128 | 132 | |
SNT다이내믹스 | 154 | N/A | 184 | |
아진전자부품 | 1 | N/A | 14 | |
SNT홀딩스 | 483 | N/A | 447 | |
티씨케이 | 149 | 232 | 226 | |
SNT모티브 | 289 | 242 | 220 | |
멀티캠퍼스 | 101 | N/A | 99 | |
SNT에너지 | 39 | 67 | 52 | |
동국씨엠 | 312 | N/A | 215 | |
10.25 | 현대모비스 | 6,902 | 6,609 | 9,086 |
신한지주 | 17,041 | 18,691 | 17,905 | |
한화엔진 | 11 | 174 | 153 | |
현대제철 | 2,284 | 1,308 | 515 | |
기아 | 28,651 | 32,381 | 28,813 | |
HD현대일렉트릭 | 854 | 1,678 | 1,638 | |
삼성카드 | 1,868 | 2,195 | 2,238 | |
우리금융지주 | 12,182 | 11,729 | 11,760 | |
현대위아 | 683 | 714 | 529 | |
HDC현대산업개발 | 620 | 644 | 475 | |
HL만도 | 815 | 932 | 825 | |
송원산업 | 144 | N/A | 222 | |
한솔테크닉스 | 217 | N/A | 98 | |
아가방컴퍼니 | 33 | N/A | 31 | |
종근당바이오 | -57 | N/A | 26 | |
종근당 | 557 | 309 | 252 | |
해성디에스 | 194 | 224 | 117 | |
경보제약 | 17 | N/A | 32 | |
동국제강 | 1,054 | 286 | 215 | |
10.28 | LG에너지솔루션 - 확정 | 7,312 | 4,483 | 4,483 |
LG화학 | 8,604 | 6,143 | 4,984 | |
유니드 | 8 | 292 | 205 | |
HD현대인프라코어 | 897 | 944 | 207 | |
강원랜드 | 918 | 807 | 930 | |
DGB금융지주 | 1,583 | 1,764 | 1,137 | |
두산밥캣 | 2,976 | 2,305 | 1,257 | |
유한양행 | 69 | 347 | 545 | |
대한전선 | 174 | 310 | 272 | |
KG모빌리티 | 143 | N/A | -400 | |
보령 | 185 | 220 | 195 | |
NH투자증권 | 1,184 | 2,357 | 1,882 | |
현대로템 | 411 | 1,073 | 1,374 | |
칩스앤미디어 | 20 | 29 | 17 | |
유바이오로직스 | -33 | N/A | 170 | |
10.29 | 삼성전기 | 1,840 | 2,447 | 2,249 |
한화오션 | 741 | 615 | 256 | |
LG생활건강 | 1,285 | 1,586 | 1,061 | |
하나금융지주 | 11,862 | 13,837 | 13,314 | |
한국항공우주 | 654 | 766 | 763 | |
두산퓨얼셀 | 7 | N/A | -30 | |
KG스틸 | 802 | N/A | 427 | |
금호타이어 | 962 | 1,326 | 1,402 | |
코스모신소재 | 81 | 83 | 65 | |
NI스틸 | 175 | N/A | 60 | |
주성엔지니어링 | 62 | 427 | 522 | |
엘컴텍 | 3 | N/A | 14 | |
RFHIC | -44 | 10 | -11 | |
한화시스템 | 373 | 488 | 570 | |
RF머트리얼즈 | -12 | N/A | -10 | |
10.30 | 삼성에스디에스 | 1,930 | 2,234 | 2,528 |
키움증권 | 2,719 | 2,480 | 2,680 | |
한화솔루션 | 983 | -149 | -810 | |
삼성SDI | 4,960 | 1,771 | 1,299 | |
포스코퓨처엠 | 371 | 298 | 14 | |
삼성물산 | 8,304 | 7,989 | 7,362 | |
포스코인터내셔널 | 3,117 | 3,151 | 3,572 | |
OCI | 220 | N/A | 177 | |
POSCO홀딩스 | 11,962 | 8,823 | 7,400 | |
넥센타이어 | 697 | 698 | 523 | |
현대오토에버 | 452 | 669 | 525 | |
HK이노엔 | 224 | 284 | 222 | |
포스코스틸리온 | 108 | N/A | 103 | |
포스코DX | 322 | N/A | 263 | |
BNK금융지주 | 2,675 | 3,129 | 2,415 | |
두산에너빌리티 | 3,114 | 2,929 | 1,148 | |
SGC에너지 | 597 | 438 | 442 | |
대우건설 | 1,902 | 1,271 | 623 | |
일동홀딩스 | -235 | N/A | 1 | |
일동제약 | -170 | N/A | 36 | |
현대비앤지스틸 | -54 | N/A | 68 | |
한올바이오파마 | 1 | 4 | 4 | |
포스코엠텍 | 12 | N/A | -31 | |
SGC E&C | 45 | N/A | 11 | |
대웅제약 | 294 | 364 | 411 | |
파트론 | 135 | 174 | 197 | |
쎄트렉아이 | -26 | 21 | 8 | |
슈프리마 | 36 | 54 | 57 | |
샘씨엔에스 | 8 | 31 | 31 | |
롯데이노베이트 | 161 | 116 | 83 | |
폰드그룹 | N/A | N/A | 51 | |
10.31 | 삼성전자 - 확정 | 24,335 | 91,000 | 91,834 |
에코프로에이치엔 | 115 | N/A | 57 | |
에코프로 | 650 | N/A | -1,088 | |
에코프로머티 | N/A | N/A | -385 | |
에코프로비엠 | 459 | 19 | -412 | |
OCI홀딩스 | 1,308 | 1,044 | 205 | |
DL이앤씨 | 804 | 765 | 833 | |
한화에어로스페이스 | 1,147 | 3,151 | 4,772 | |
대덕전자 | 14 | 134 | 92 | |
SOOP | 219 | 306 | 239 | |
HDC랩스 | 19 | N/A | 3 | |
애경산업 | 184 | 203 | 96 | |
아모레퍼시픽 | 173 | 455 | 652 | |
아모레G | 288 | 780 | 750 | |
롯데정밀화학 | 351 | 230 | 103 | |
GS건설 | 602 | 906 | 818 | |
제이브이엠 | 58 | 73 | 74 | |
제일기획 | 934 | 965 | 956 | |
현대글로비스 | 3,842 | 4,257 | 4,691 | |
코오롱모빌리티그룹 | 53 | N/A | 24 | |
LX인터내셔널 | 636 | 1,289 | 1,547 | |
HD한국조선해양 | 690 | 3,673 | 3,984 | |
HD현대중공업 | 129 | 1,978 | 2,061 | |
HD현대미포 | -79 | 263 | 352 | |
자이에스앤디 | 214 | 200 | 25 | |
두산 | 3,197 | 3,553 | 1,102 | |
한미약품 | 575 | 612 | 510 | |
한미사이언스 | 358 | N/A | 224 | |
풍산 | 319 | 743 | 744 | |
풍산홀딩스 | 106 | N/A | 239 | |
현대바이오랜드 | 22 | N/A | 34 | |
세아베스틸지주 | 417 | 429 | 249 | |
한독 | 49 | N/A | -24 | |
영진약품 | 3 | N/A | 13 | |
효성 | 443 | 320 | 474 | |
현대코퍼레이션 | 268 | 298 | 372 | |
유나이티드제약 | 160 | N/A | 151 | |
하츠 | 18 | N/A | 30 | |
HD현대마린엔진 | 66 | 87 | 88 | |
효성ITX | 44 | N/A | 40 | |
지씨셀 | -17 | N/A | -27 | |
한솔제지 | 144 | 230 | -43 | |
라온테크 | -9 | N/A | 11 | |
효성화학 | -28 | N/A | -262 | |
효성티앤씨 | 506 | 843 | 676 | |
효성중공업 | 946 | 932 | 1,114 | |
HS효성첨단소재 | 357 | 698 | 442 | |
HD현대에너지솔루션 | 65 | 39 | 34 | |
11.01 | DL | 120 | 1,381 | 1,214 |
롯데에너지머티리얼즈 | 30 | 12 | -317 | |
동원시스템즈 | 234 | 263 | 282 | |
동원F&B | 630 | 692 | 669 | |
엘앤에프 | 148 | -518 | -724 | |
기업은행 | 9,685 | 10,260 | 11,261 | |
HD현대 | 6,677 | 8,575 | 4,315 | |
산일전기 | N/A | N/A | 278 | |
롯데하이마트 | 362 | 226 | 312 | |
PI첨단소재 | 42 | 164 | 121 | |
동아쏘시오홀딩스 | 248 | 257 | 225 | |
동아에스티 | 79 | 133 | 198 | |
에스티팜 | 67 | 67 | 41 | |
팬오션 | 795 | 1,304 | 1,281 | |
호텔신라 | 77 | 391 | -170 | |
녹십자 | 328 | 433 | 396 | |
대한유화 | 188 | 42 | -286 | |
DB | 138 | N/A | 74 | |
환인제약 | 78 | 65 | 53 | |
SK가스 | 577 | 475 | 430 | |
유비케어 | 5 | N/A | 6 | |
영풍정밀 | 52 | N/A | 12 | |
바이오니아 | 40 | 38 | -77 | |
중앙백신 | 13 | N/A | 17 | |
비에이치 | 508 | 626 | 526 | |
네오팜 | 51 | 54 | 51 | |
엠씨넥스 | 104 | 81 | 31 | |
고영 | 18 | 67 | 7 | |
아이센스 | -4 | 35 | 38 | |
인지소프트 | 9 | N/A | 10 | |
녹십자엠에스 | 5 | N/A | 9 | |
골프존 | 275 | 287 | 275 | |
녹십자웰빙 | 35 | N/A | 39 | |
이녹스첨단소재 | 155 | 238 | 184 | |
롯데웰푸드 | 806 | 908 | 760 | |
디케이티 | 50 | 61 | 50 | |
HS효성 | N/A | N/A | 95 | |
11.04 | SK아이이테크놀로지 | 79 | -379 | -730 |
SK이노베이션 | 15,631 | 3,203 | -4,233 | |
지누스 | 32 | 40 | 119 | |
엔씨소프트 | 165 | 135 | -143 | |
S-Oil | 8,589 | 3,307 | -4,149 | |
한국타이어앤테크놀로지 | 3,964 | 4,061 | 4,702 | |
코오롱ENP | 72 | 89 | 100 | |
동원산업 | 1,544 | 1,740 | 1,744 | |
KCC | 884 | 1,381 | 1,253 | |
보락 | 0 | N/A | 6 | |
영화금속 | 16 | N/A | 22 | |
대교 | -68 | -29 | 79 | |
SM C&C | 9 | N/A | -12 | |
키이스트 | -4 | N/A | 1 | |
세이브존I&C | 2 | N/A | -7 | |
현대퓨처넷 | 11 | N/A | 30 | |
윈스 | 37 | N/A | 43 | |
배럴 | 52 | N/A | 53 | |
노을 | -46 | N/A | -44 | |
11.05 | 하이브 | 727 | 635 | 542 |
위메이 드 | 454 | 619 | 518 | |
위메이드맥스 | 12 | N/A | -21 | |
카카오페이 | -95 | -52 | -75 | |
롯데칠성 | 843 | 969 | 787 | |
한화 | 684 | 5,575 | 589 | |
하나투어 | 132 | 188 | 120 | |
ISC | -80 | 166 | 138 | |
에스엠 | 505 | 310 | 133 | |
위메이드플레이 | 1 | N/A | -10 | |
현대이지웰 | 29 | N/A | 38 | |
SKC | -447 | -396 | -620 | |
현대홈쇼핑 | 168 | 412 | 182 | |
롯데렌탈 | 814 | 866 | 805 | |
안랩 | 83 | N/A | 85 | |
제주항공 | 482 | 486 | 395 | |
DB하이텍 | 503 | 530 | 492 | |
한국앤컴퍼니 | 988 | 1,253 | 1,373 | |
한국석유 | 37 | 56 | 25 | |
한샘 | 49 | 91 | 73 | |
더존비즈온 | 149 | 217 | 201 | |
신세계 I&C | 86 | N/A | 57 | |
코나아이 | 83 | N/A | 101 | |
조이시티 | 38 | 16 | 18 | |
예스티 | 5 | N/A | 44 | |
하림 | 152 | N/A | 278 | |
제이에스코퍼레이션 | 323 | N/A | 428 | |
인크로스 | 39 | N/A | 54 | |
SK케미칼 | 834 | 123 | -125 | |
11.06 | 카카오뱅크 | 1,275 | 1,619 | 1,737 |
카카오게임즈 | 226 | 68 | 57 | |
데브시스터즈 | -180 | 338 | 134 | |
스카이라이프 | 51 | 47 | 18 | |
두산로보틱스 | -61 | N/A | -96 | |
휴젤 | 346 | 464 | 534 | |
SK텔레콤 | 4,980 | 5,224 | 5,333 | |
이노션 | 408 | 425 | 459 | |
에이피알 | N/A | 328 | 272 | |
한국금융지주 | 2,126 | 2,741 | 3,630 | |
JW중외제약 | 261 | 242 | 263 | |
GS글로벌 | 228 | 213 | 246 | |
일신방직 | -8 | N/A | -32 | |
대한항공 | 5,430 | 6,020 | 6,186 | |
동진쎄미켐 | 428 | N/A | 619 | |
화천기계 | -15 | N/A | 3 | |
HDC | 1,002 | N/A | 929 | |
케이티알파 | 27 | N/A | 33 | |
쎌바이오텍 | 18 | N/A | 21 | |
토비스 | 98 | 176 | 177 | |
TKG휴켐스 | 305 | 263 | 196 | |
JW홀딩스 | 25 | N/A | 35 | |
뷰웍스 | 58 | 68 | 45 | |
아이마켓코리아 | 121 | N/A | 99 | |
파크시스템스 | 55 | 135 | 87 | |
코스맥스엔비티 | 48 | N/A | 26 | |
심텍 | -56 | 149 | 5 | |
KCC글라스 | 218 | 241 | 80 | |
11.07 | 스튜디오드래곤 | 219 | 128 | -9 |
CJ ENM | 74 | 561 | 158 | |
카카오 | 1,403 | 1,403 | 1,305 | |
케이카 | 184 | 205 | 171 | |
서울바이오시스 | -198 | N/A | 52 | |
크래프톤 | 1,893 | 2,480 | 3,244 | |
금호석유 | 842 | 1,148 | 651 | |
롯데케미칼 | 281 | -697 | -4,136 | |
콘텐트리중앙 | 65 | 41 | -128 | |
미래에셋증권 | 1,731 | 2,976 | 3,708 | |
KT&G | 4,067 | 3,797 | 4,157 | |
롯데쇼핑 | 1,420 | 1,556 | 1,550 | |
코오롱인더 | 220 | 462 | 329 | |
씨에스윈드 | 415 | 699 | 1,096 | |
컴투스홀딩스 | 57 | N/A | -45 | |
컴투스 | -16 | 31 | 14 | |
원익IPS | -11 | 106 | 145 | |
GS리테일 | 1,268 | 1,116 | 806 | |
삼성증권 | 2,013 | 2,494 | 3,241 | |
GS | 12,193 | 8,895 | 6,277 | |
넷마블 | -219 | 660 | 655 | |
BGF리테일 | 870 | 902 | 912 | |
BGF | 239 | 200 | 211 | |
웹젠 | 100 | 119 | 96 | |
클래시스 | 247 | 304 | 290 | |
현대그린푸드 | 283 | 293 | 383 | |
현대백화점 | 740 | 708 | 646 | |
현대리바트 | 12 | 50 | 98 | |
메쎄이상 | 22 | N/A | 32 | |
한섬 | 88 | 135 | 60 | |
삼화페인트 | 102 | N/A | 44 | |
바텍 | 170 | 149 | 125 | |
레이언스 | 47 | 34 | 16 | |
현대에버다임 | 13 | N/A | -11 | |
신영증권 | N/A | N/A | ||
대신증권 | 421 | 410 | 36 | |
하이록코리아 | 141 | N/A | 137 | |
성광벤드 | 94 | 153 | 78 | |
한글과컴퓨터 | 33 | 129 | 85 | |
아비코전자 | -8 | N/A | -13 | |
인바디 | 124 | 104 | 98 | |
카페24 | -36 | 44 | 67 | |
지니뮤직 | 45 | N/A | 34 | |
코텍 | -15 | N/A | 76 | |
한전기술 | 52 | 82 | 57 | |
텔레칩스 | 65 | 49 | 14 | |
KTis | 34 | N/A | 49 | |
엠로 | 13 | 24 | 44 | |
빅텍 | -7 | N/A | 2 | |
JW신약 | 21 | N/A | 81 | |
이수앱지스 | 20 | 52 | 1 | |
원익머트리얼즈 | 41 | 176 | 120 | |
케이엔더블유 | -32 | N/A | 4 | |
티로보틱스 | -29 | N/A | 15 | |
BGF에코머티리얼즈 | 40 | N/A | 33 | |
덴티움 | 301 | 365 | 236 | |
흥국에프엔비 | 28 | 41 | 35 | |
헥토이노베이션 | 103 | 123 | 139 | |
메가스터디교육 | 590 | 547 | 543 | |
JW생명과학 | 62 | 77 | 94 | |
헥토파이낸셜 | 38 | 43 | 41 | |
진에어 | 326 | 421 | 402 | |
레이크머티리얼즈 | 41 | 82 | 40 | |
11.08 | 서울반도체 | -135 | 70 | 39 |
NAVER | 3,802 | 4,839 | 5,253 | |
휴온스 | 150 | N/A | 87 | |
레드캡투어 | 97 | N/A | 100 | |
CJ대한통운 | 1,248 | 1,362 | 1,416 | |
셀트리온 | 2,676 | 2,262 | 2,077 | |
LIG넥스원 | 411 | 618 | 519 | |
콜마홀딩스 | 73 | N/A | 67 | |
CJ프레시웨이 | 302 | 324 | 282 | |
현대지에프홀딩스 | 51 | 865 | 666 | |
쇼박스 | -221 | N/A | -6 | |
신세계 | 1,318 | 1,407 | 930 | |
한국콜마 | 310 | 560 | 545 | |
CJ CGV | 305 | 495 | 321 | |
잉글우드랩 | 92 | N/A | 41 | |
코웨이 | 1,953 | 2,178 | 2,071 | |
LG헬로비전 | 91 | 98 | 33 | |
코스메카코리아 | 137 | 196 | 152 | |
F&F | 1,485 | 1,354 | 1,083 | |
KT | 3,219 | 4,418 | 4,641 | |
LG유플러스 | 2,543 | 2,515 | 2,460 | |
씨젠 | -101 | 22 | 53 | |
파라다이스 | 571 | 510 | 362 | |
SK바이오팜 | -107 | 190 | 193 | |
클리오 | 105 | 129 | 64 | |
신세계인터내셔날 | 60 | 86 | 21 | |
웅진씽크빅 | 37 | 65 | 27 | |
신성이엔지 | -32 | 68 | -40 | |
SG세계물산 | 2 | N/A | -7 | |
신세계푸드 | 78 | 95 | 85 | |
HS애드 | 80 | N/A | 76 | |
심텍홀딩스 | -194 | N/A | -162 | |
YG PLUS | 52 | N/A | -11 | |
광주신세계 | 112 | N/A | 107 | |
이니텍 | -3 | N/A | 3 | |
비엠티 | 15 | 35 | -0 | |
나스미디어 | 72 | 88 | 64 | |
와이지엔터테인먼트 | 212 | 1 | -36 | |
옵투스제약 | 22 | N/A | 13 | |
비씨엔씨 | 1 | 16 | 1 | |
바디텍메드 | 88 | 101 | 88 | |
SK디앤디 | -103 | N/A | 27 | |
AP시스템 | 166 | 212 | 143 | |
11.11 | GKL | 137 | 215 | 58 |
한화손해보험 | 682 | 1,139 | 1,258 | |
씨앤씨인터내셔널 | 68 | 135 | 72 | |
LX홀딩스 | 202 | 360 | 548 | |
케어젠 | 99 | N/A | 127 | |
네이처셀 | -17 | N/A | -10 | |
키다리스튜디오 | -31 | 5 | 5 | |
태광 | 122 | 128 | 76 | |
제룡전기 | 171 | N/A | 266 | |
이스트소프트 | -43 | N/A | -33 | |
에스폴리텍 | -4 | N/A | -3 | |
한전KPS | 364 | 418 | 420 | |
아이크래프트 | 29 | N/A | -12 | |
지역난방공사 | -444 | -249 | 289 | |
TBH글로벌 | -10 | N/A | -28 | |
메디톡스 | 36 | 171 | 60 | |
피엔티 | 59 | 454 | 310 | |
현대공업 | 23 | N/A | 35 | |
코스맥스 | 333 | 429 | 434 | |
아이쓰리시스템 | 42 | N/A | 29 | |
11.12 | 펄어비스 | 21 | -103 | -92 |
네오위즈 | 202 | 46 | 65 | |
CJ제일제당 | 3,960 | 4,621 | 4,162 | |
NHN | 234 | 291 | -1,134 | |
CJ씨푸드 | 10 | N/A | 8 | |
더블유게임즈 | 541 | 635 | 595 | |
시프트업 | N/A | 445 | 356 | |
시노펙스 | 65 | N/A | 39 | |
한국가스공사 | 2,304 | 2,949 | 4,397 | |
펌텍코리아 | 93 | 115 | 124 | |
LX세미콘 | 149 | 238 | 343 | |
LX하우시스 | 354 | 313 | 224 | |
고려아연 | 1,604 | 2,652 | 1,500 | |
쏘카 | -36 | 111 | 46 | |
코오롱글로벌 | 192 | 20 | -211 | |
유안타증권 | 347 | N/A | 182 | |
한국공항 | 208 | N/A | 162 | |
경동나비엔 | 220 | 218 | 368 | |
에스피지 | 25 | 51 | 33 | |
NHN KCP | 96 | 107 | 88 | |
가비아 | 89 | N/A | 59 | |
케이아이엔엑스 | 67 | 61 | 57 | |
NHN벅스 | 1 | N/A | -1 | |
넥슨게임즈 | 96 | 659 | 468 | |
솔루엠 | 453 | 281 | 270 | |
에이비엘바이오 | -52 | N/A | -147 | |
엔켐 | 6 | N/A | -54 | |
스톰테크 | N/A | N/A | 36 | |
11.13 | 동양생명 | 186 | N/A | 1,167 |
파마리서치 | 275 | 331 | 349 | |
한온시스템 | 203 | 839 | 937 | |
메리츠금융지주 | 8,307 | 8,202 | 9,015 | |
한화생명 | -798 | 2,260 | 1,282 | |
JYP Ent. | 438 | 421 | 484 | |
SK네트웍스 | 548 | 262 | 286 | |
한국전력 | 19,966 | 32,664 | 33,961 | |
하이트진로 | 435 | 596 | 702 | |
하림지주 | 1,667 | N/A | 2,592 | |
한화투자증권 | -19 | N/A | 56 | |
광동제약 | 111 | N/A | 14 | |
명신산업 | 407 | 451 | 389 | |
HMM | 758 | 10,318 | 14,614 | |
한솔케미칼 | 356 | 413 | 370 | |
동서 | 104 | N/A | 101 | |
SFA반도체 | -108 | -28 | 3 | |
오스코텍 | -81 | N/A | 196 | |
HLB제약 | -76 | N/A | 9 | |
리노공업 | 333 | 385 | 307 | |
원익QnC | 133 | 379 | 299 | |
대주전자재료 | 15 | 82 | 81 | |
유진테크 | 7 | 161 | 158 | |
차바이오텍 | -50 | N/A | -68 | |
에코앤드림 | 3 | N/A | -3 | |
일진전기 | 158 | 180 | 147 | |
옵티시스 | -2 | N/A | 10 | |
에스디바이오센서 | -442 | N/A | -105 | |
미투온 | 76 | N/A | 22 | |
덕산네오룩스 | 122 | 132 | 125 | |
일진하이솔루스 | -28 | -11 | -27 | |
천보 | 8 | 14 | 9 | |
에어부산 | 433 | 350 | 375 | |
태성 | -8 | N/A | -10 | |
루닛 | -120 | -102 | -164 | |
원텍 | 95 | 128 | 73 | |
탑런토탈솔루션 | N/A | N/A | 69 | |
에이치피오 | 44 | N/A | 18 | |
고스트스튜디오 | 82 | N/A | 31 | |
11.14 | 삼성화재 | 5,738 | 7,102 | 7,175 |
LG | 5,098 | 5,168 | 4,767 | |
금호건설 | 59 | -88 | -1,574 | |
아이티엠반도체 | 79 | 96 | 62 | |
휠라홀딩스 | 926 | 1,086 | 934 | |
삼양홀딩스 | 350 | N/A | 395 | |
삼천당제약 | 24 | N/A | -8 | |
롯데손해보험 | 2,367 | N/A | 239 | |
영풍 | 491 | N/A | -179 | |
CJ | 6,375 | 7,396 | 6,748 | |
현대해상 | 3,963 | 3,639 | 2,927 | |
DI동일 | 31 | N/A | 4 | |
금양 | 27 | N/A | -212 | |
대상 | 517 | 646 | 516 | |
오리온홀딩스 | 1,058 | 1,342 | 1,221 | |
아세아 | 680 | N/A | 369 | |
고려제강 | 121 | N/A | -53 | |
TCC스틸 | -1 | N/A | 32 | |
미원상사 | 198 | N/A | 143 | |
세아제강지주 | 1,238 | N/A | 194 | |
대웅 | 656 | N/A | 1,017 | |
삼양식품 | 434 | 840 | 873 | |
태광산업 | -313 | N/A | -172 | |
흥아해운 | 66 | N/A | 93 | |
코리안리 | 357 | 937 | 802 | |
농심 | 557 | 598 | 376 | |
세방전지 | 354 | 613 | 351 | |
롯데지주 | 2,416 | 2,428 | 1,790 | |
빙그레 | 654 | 684 | 647 | |
녹십자홀딩스 | 207 | N/A | 345 | |
코스모화학 | 46 | N/A | 12 | |
DB손해보험 | 4,738 | 6,330 | 6,061 | |
에스엘 | 827 | 1,044 | 677 | |
대한해운 | 745 | 778 | 678 | |
삼아알미늄 | 12 | N/A | -43 | |
SK디스커버리 | 1,099 | N/A | 210 | |
LS | 2,262 | 2,619 | 1,571 | |
카프로 | -72 | N/A | -64 | |
오뚜기 | 830 | 823 | 636 | |
DN오토모티브 | 1,206 | N/A | 1,299 | |
이수페타시스 | 132 | 330 | 259 | |
F&F홀딩스 | 1,420 | N/A | 988 | |
율촌화학 | -44 | N/A | -56 | |
태영건설 | 206 | N/A | 86 | |
영원무역홀딩스 | 2,011 | N/A | 1,161 | |
아이에스동서 | 743 | 605 | 245 | |
퍼시스 | 99 | N/A | 52 | |
현대엘리베이 | 424 | N/A | 699 | |
E1 | -144 | 871 | 74 | |
한국카본 | 46 | 176 | 77 | |
브이티 | 144 | 314 | 308 | |
신풍제약 | -109 | N/A | -2 | |
아시아나항공 | 1,995 | N/A | 1,768 | |
다우기술 | 2,909 | N/A | 2,880 | |
한국단자 | 329 | 338 | 485 | |
동화기업 | -28 | 74 | 41 | |
HLB | -295 | N/A | -196 | |
NICE평가정보 | 159 | 174 | 226 | |
교보증권 | 162 | 260 | 805 | |
피에스케이홀딩스 | 9 | 196 | 143 | |
롯데관광개발 | 3 | 192 | 222 | |
삼성생명 | 5,964 | 7,425 | 7,962 | |
SK | 27,120 | 18,717 | 5,131 | |
솔브레인홀딩 스 | 313 | N/A | 200 | |
이오테크닉스 | 30 | 129 | 104 | |
현대바이오 | -20 | N/A | -33 | |
중앙첨단소재 | 7 | N/A | -23 | |
바이넥스 | -44 | N/A | -47 | |
에스에프에이 | 22 | 488 | -1,496 | |
신성델타테크 | 89 | N/A | 72 | |
하나마이크론 | 158 | 304 | 175 | |
HLB생명과학 | -64 | N/A | -61 | |
셀트리온제약 | 66 | N/A | 136 | |
국일제지 | -8 | N/A | -21 | |
젬백스 | -48 | N/A | -89 | |
아이티엠반도체 | 79 | 96 | 62 | |
미래에셋생명 | 92 | 369 | 69 | |
동국제약 | 142 | 189 | 225 | |
펩트론 | -42 | N/A | -47 | |
티웨이항공 | 346 | 331 | -60 | |
후성 | -66 | N/A | -18 | |
SK오션플랜트 | 164 | 204 | 152 | |
한세실업 | 606 | 613 | 452 | |
영원무역 | 1,799 | 1,252 | 1,045 | |
HLB테라퓨틱스 | -23 | N/A | -18 | |
나노신소재 | 16 | 42 | 2 | |
이마트 | 779 | 1,192 | 1,117 | |
메지온 | -33 | N/A | -17 | |
리가켐바이오 | -204 | N/A | 5 | |
삼양사 | 337 | N/A | 390 | |
애경케미칼 | 117 | N/A | 60 | |
하나머티리얼즈 | 76 | 125 | 120 | |
서진시스템 | 31 | 375 | 333 | |
한진칼 | 112 | N/A | 139 | |
쿠쿠홀딩스 | 234 | N/A | 226 | |
드림텍 | 175 | 254 | 77 | |
알테오젠 | -106 | N/A | -82 | |
제이앤티씨 | 170 | -159 | -252 | |
씨아이에스 | 65 | N/A | -80 | |
와이씨 | 5 | 80 | -5 | |
화승엔터프라이즈 | -17 | 213 | 191 | |
실리콘투 | 151 | 451 | 426 | |
미원에스씨 | 61 | N/A | 163 | |
오리온 | 1,407 | 1,464 | 1,371 | |
레인보우로보틱스 | 5 | N/A | -10 | |
케이씨텍 | 131 | N/A | 90 | |
쿠쿠홈시스 | 212 | N/A | 195 | |
한일시멘트 | 696 | 789 | 733 | |
보로노이 | -66 | N/A | -95 | |
바이오다인 | -6 | N/A | -4 | |
덕산테코피아 | -29 | N/A | -61 | |
피에스케이 | 255 | 253 | 291 | |
솔브레인 | 286 | 469 | 397 | |
성일하이텍 | -75 | -101 | -133 | |
바이오노트 | 65 | N/A | 35 | |
더블유씨피 | 101 | 41 | -194 | |
SK스퀘어 | -5,607 | 8,879 | 11,620 | |
HPSP | 216 | 263 | 262 | |
LS머트리얼즈 | N/A | N/A | 11 | |
파두 | -148 | N/A | -305 | |
