코스피 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.11.14 13:00:18
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 이수스페셜티케미컬(457190) 37,050 -13.23 1,094,951
2 명신산업(009900) 11,870 -9.11 293,973
3 NHN(181710) 15,720 -5.76 145,561
4 SK하이닉스(000660) 173,500 -5.14 3,746,329
5 코오롱모빌리티그룹(450140) 2,025 -4.93 30,581
6 SG글로벌(001380) 2,430 -4.52 247,918
7 케이씨텍(281820) 29,000 -4.45 32,928
8 포스코퓨처엠(003670) 188,500 -4.41 384,289
9 유진투자증권(001200) 3,345 -4.29 713,306
10 한화생명(088350) 2,640 -4.00 1,686,624
11 한미약품(128940) 300,000 -4.00 59,562
12 한솔케미칼(014680) 105,900 -3.99 46,173
13 롯데에너지머티리얼즈(020150) 29,050 -3.97 157,837
14 해성디에스(195870) 21,250 -3.85 155,869
15 키다리스튜디오(020120) 3,920 -3.80 200,222
16 SK스퀘어(402340) 82,500 -3.62 178,691
17 경인양행(012610) 2,705 -3.57 405,819
18 송원산업(004430) 10,760 -3.50 119,659
19 포스코DX(022100) 22,400 -3.45 408,052
20 아모레퍼시픽우(090435) 32,750 -3.39 13,230
21 아세아제지(002310) 7,930 -3.29 80,712
22 한농화성(011500) 15,600 -3.23 285,024
23 샘표식품(248170) 25,350 -3.06 17,775
24 금양(001570) 33,300 -2.92 464,098
25 대덕전자(353200) 15,550 -2.81 182,211
26 현대제철(004020) 21,150 -2.76 381,421
27 삼성출판사(068290) 13,800 -2.68 72,005
28 YG PLUS(037270) 4,200 -2.67 1,980,452
29 JW중외제약(001060) 23,850 -2.65 53,847
30 쿠쿠홀딩스(192400) 22,200 -2.63 8,847
31 경동나비엔(009450) 85,400 -2.62 72,831
32 LG화학(051910) 281,500 -2.60 190,916
33 일양약품(007570) 11,300 -2.59 27,371
34 SK오션플랜트(100090) 12,920 -2.49 121,562
35 잇츠한불(226320) 10,900 -2.42 7,037
36 KB스타리츠(432320) 3,875 -2.39 22,656
37 화승엔터프라이즈(241590) 8,790 -2.33 383,560
38 AJ네트웍스(095570) 4,455 -2.30 92,371
39 KT(030200) 41,650 -2.23 441,607
40 대한유화(006650) 87,500 -2.23 12,566
41 KISCO홀딩스(001940) 20,000 -2.20 4,906
42 코스맥스(192820) 130,100 -2.18 45,990
43 한국금융지주(071050) 73,200 -2.14 124,855
44 코스모신소재(005070) 73,400 -2.13 185,870
45 효성티앤씨(298020) 278,000 -2.11 17,444
46 한국금융지주우(071055) 51,700 -2.08 8,419
47 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) 37,750 -2.08 1,183,307
48 아모레G3우(전환)(00279K) 16,990 -2.02 4,025
49 광동제약(009290) 5,330 -2.02 139,034
50 무학(033920) 5,880 -2.00 30,795
기준시간 : 13:00

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.22 15:30
이수스페셜티케미컬 35,450 2,300 +6.94%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.23 19:40 더보기 >