전일 3분기 실적 발표 주요 기업(2024.11.12 발표)
입력 : 2024.11.13 08:01:00
제목 : 전일 3분기 실적 발표 주요 기업(2024.11.12 발표)
기업 | 실적 (억원) | 2024/3분기 | 실제/예상(%) | 발표 시간 | |
예상 | 실제 | ||||
더블유게임즈 (192080) | 매출액 | 1,624 | 1,541 | -5.1% | 07:36 |
영업이익 | 635 | 595 | -6.3% | ||
당기순이익 | 561 | 409 | -27.2% | ||
지배주주순이익 | 421 | 299 | -28.9% | ||
펄어비스 (263750) | 매출액 | 820 | 795 | -3.1% | 07:43 |
영업이익 | -103 | -92 | N/A | ||
당기순이익 | 54 | -78 | N/A | ||
지배주주순이익 | 10 | -78 | N/A | ||
NHN KCP (060250) | 매출액 | 2,768 | 2,724 | -1.6% | 07:45 |
영업이익 | 107 | 88 | -17.9% | ||
당기순이익 | -7 | 80 | N/A | ||
지배주주순이익 | 2 | 80 | +3,922.0% | ||
NHN벅스 (104200) | 매출액 | N/A | 127 | N/A | 08:00 |
영업이익 | N/A | -1 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | -3 | N/A | ||
NHN (181710) | 매출액 | 6,260 | 6,084 | -2.8% | 08:02 |
영업이익 | 291 | -1,134 | N/A | ||
당기순이익 | 100 | -1,103 | N/A | ||
지배주주순이익 | 77 | -722 | N/A | ||
CJ제일제당 (097950) | 매출액 | 76,664 | 74,143 | -3.3% | 08:32 |
영업이익 | 4,621 | 4,162 | -9.9% | ||
당기순이익 | 2,344 | 2,122 | -9.5% | ||
지배주주순이익 | 1,893 | 1,592 | -15.9% | ||
네오위즈 (095660) | 매출액 | 900 | 931 | +3.5% | 08:42 |
영업이익 | 46 | 65 | +40.5% | ||
당기순이익 | 47 | -14 | N/A | ||
지배주주순이익 | 59 | 14 | -76.0% | ||
고려아연 (010130) | 매출액 | 31,926 | 32,067 | +0.4% | 09:05 |
영업이익 | 2,652 | 1,500 | -43.4% | ||
당기순이익 | 2,065 | 1,528 | -25.0% | ||
지배주주순이익 | 1,842 | 1,563 | -15.2% | ||
유안타증권 (003470) | 영업이익 | N/A | 182 | N/A | 09:57 |
당기순이익 | N/A | 209 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 209 | N/A | ||
CJ씨푸드 (011150) | 매출액 | N/A | 536 | N/A | 10:58 |
영업이익 | N/A | 8 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 20 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 20 | N/A | ||
에스피지 (058610) | 매출액 | 991 | 922 | -6.0% | 11:29 |
영업이익 | 51 | 33 | -35.1% | ||
당기순이익 | 44 | 25 | -43.5% | ||
지배주주순이익 | 44 | 25 | -43.5% | ||
한국가스공사 (036460) | 매출액 | 79,914 | 81,093 | +1.5% | 13:47 |
영업이익 | 2,949 | 4,397 | +49.1% | ||
당기순이익 | -936 | 1,552 | N/A | ||
지배주주순이익 | -158 | 1,551 | N/A | ||
케이아이엔엑스 (093320) | 매출액 | 361 | 347 | -3.8% | 14:18 |
영업이익 | 61 | 57 | -6.5% | ||
당기순이익 | N/A | 43 | N/A | ||
지배주주순이익 | 45 | 38 | -16.7% | ||
경동나비엔 (009450) | 매출액 | 3,271 | 3,227 | -1.3% | 15:15 |
영업이익 | 218 | 368 | +68.0% | ||
당기순이익 | N/A | 158 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 158 | N/A | ||
시노펙스 (025320) | 매출액 | N/A | 597 | N/A | 15:19 |
영업이익 | N/A | 39 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 14 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 14 | N/A | ||
쏘카 (403550) | 매출액 | 1,287 | 1,170 | -9.1% | 15:22 |
영업이익 | 111 | 46 | -58.1% | ||
당기순이익 | N/A | 12 | N/A | ||
지배주주순이익 | 55 | 12 | -78.9% | ||
펌텍코리아 (251970) | 매출액 | 830 | 852 | +2.7% | 15:37 |
영업이익 | 115 | 124 | +8.1% | ||
당기순이익 | 91 | 100 | +10.3% | ||
지배주주순이익 | 83 | 86 | +3.2% | ||
LX세미콘 (108320) | 매출액 | 4,357 | 4,199 | -3.6% | 15:44 |
영업이익 | 238 | 343 | +44.0% | ||
당기순이익 | 334 | 254 | -24.1% | ||
지배주주순이익 | 184 | 254 | +37.8% | ||
시프트업 (462870) | 매출액 | 592 | 580 | -1.0% | 15:47 |
영업이익 | 445 | 356 | -20.1% | ||
당기순이익 | 389 | 235 | -39.6% | ||
넥슨게임즈 (225570) | 매출액 | 1,229 | 1,115 | -9.3% | 15:52 |
영업이익 | 659 | 468 | -28.9% | ||
당기순이익 | 503 | 397 | -21.1% | ||
지배주주순이익 | 502 | 397 | -20.9% | ||
가비아 (079940) | 매출액 | N/A | 660 | N/A | 16:06 |
영업이익 | N/A | 59 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 44 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 21 | N/A | ||
엔켐 (348370) | 매출액 | N/A | 1,014 | N/A | 16:09 |
영업이익 | N/A | -54 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | -553 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | -553 | N/A | ||
코오롱글로벌 (003070) | 매출액 | 7,097 | 7,098 | +0.0% | 16:16 |
영업이익 | 20 | -211 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | -547 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | -546 | N/A | ||
LX하우시스 (108670) | 매출액 | 8,515 | 8,901 | +4.5% | 16:28 |
영업이익 | 313 | 224 | -28.6% | ||
당기순이익 | 160 | 98 | -38.0% | ||
지배주주순이익 | 229 | 98 | -57.4% | ||
솔루엠 (248070) | 매출액 | 4,776 | 4,722 | -1.1% | 16:31 |
영업이익 | 281 | 270 | -4.0% | ||
당기순이익 | 206 | 114 | -44.8% | ||
지배주주순이익 | 202 | 119 | -40.8% | ||
한국공항 (005430) | 매출액 | N/A | 1,573 | N/A | 16:35 |
영업이익 | N/A | 162 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 133 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 133 | N/A | ||
에이비엘바이오 (298380) | 매출액 | N/A | 79 | N/A | 17:33 |
영업이익 | N/A | -147 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | -525 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | -527 | N/A | ||
스톰테크 (352090) | 매출액 | N/A | 174 | N/A | 18:00 |
영업이익 | N/A | 36 | N/A | ||
당기순이익 | N/A | 43 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 43 | N/A |
주1: 별도 실적만 발표한 경우 실제치는 별도 기준.
주2: 예상 실적은 FnGuide 공개 컨센서스 예상치(20241004 기준).
주2: 예상 실적은 FnGuide 공개 컨센서스 예상치(20241004 기준).
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
한국가스공사 | 46,350 | 100 | -0.22% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.