전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.11.05 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사조씨푸드(014710) | 488.95% | 69,209 | 407,603 | 6,470 | -4.43% |
2 | 사조산업(007160) | 422.34% | 29,258 | 152,825 | 68,700 | +2.84% |
3 | CJ씨푸드(011150) | 270.03% | 140,403 | 519,531 | 3,200 | +0.47% |
4 | 삼화페인트(000390) | 250.93% | 33,973 | 119,220 | 7,530 | +3.43% |
5 | 한미약품(128940) | 95.57% | 115,700 | 226,279 | 342,000 | +2.09% |
6 | SK이터닉스(475150) | 85.32% | 480,007 | 889,526 | 16,560 | +4.55% |
7 | 대원전선(006340) | 60.28% | 1,194,938 | 1,915,241 | 2,960 | +2.96% |
8 | 이엔플러스(074610) | 51.94% | 294,163 | 446,957 | 1,419 | +3.58% |
9 | STX(011810) | 47.84% | 97,398 | 143,993 | 5,160 | +4.14% |
10 | 신송홀딩스(006880) | 42.66% | 1,563,996 | 2,231,221 | 8,620 | +10.23% |
11 | 사조동아원(008040) | 20.92% | 167,060 | 202,012 | 1,048 | +1.06% |
12 | 현대건설(000720) | 15.99% | 153,045 | 177,512 | 28,700 | +2.14% |
13 | SK아이이테크놀로지(361610) | 2.40% | 227,686 | 233,154 | 31,500 | -8.43% |
14 | 두산퓨얼셀(336260) | 0.75% | 178,305 | 179,645 | 17,920 | +1.41% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
사조씨푸드 | 5,010 | 60 | -1.18% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.