전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.11.04 11:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레드캡투어(038390) | 18,935.05% | 1,552 | 295,424 | 16,210 | +2.59% |
2 | 노랑풍선(104620) | 12,094.25% | 7,308 | 891,156 | 5,780 | +29.89% |
3 | 모두투어(080160) | 6,028.27% | 33,098 | 2,028,335 | 11,370 | +16.50% |
4 | 참좋은여행(094850) | 4,358.39% | 7,241 | 322,832 | 6,070 | +29.98% |
5 | 예스티(122640) | 3,792.60% | 161,812 | 6,298,688 | 10,150 | -26.98% |
6 | 키이스트(054780) | 2,791.49% | 20,281 | 586,423 | 4,530 | +2.37% |
7 | 화성밸브(039610) | 2,016.32% | 181,370 | 3,838,375 | 10,650 | +14.89% |
8 | 미코바이오메드(214610) | 1,844.36% | 503,744 | 9,794,605 | 1,936 | +21.76% |
9 | 데이타솔루션(263800) | 1,793.92% | 60,346 | 1,142,902 | 4,780 | +12.21% |
10 | 디케이락(105740) | 1,611.05% | 24,154 | 413,286 | 7,260 | +1.97% |
11 | 리튬포어스(073570) | 1,407.72% | 283,883 | 4,280,164 | 1,728 | +8.95% |
12 | THE E&M(089230) | 1,392.53% | 50,105 | 747,831 | 1,287 | +3.13% |
13 | 하이드로리튬(101670) | 1,217.98% | 684,533 | 9,021,986 | 1,799 | +16.36% |
14 | 엔에이치스팩26호(439410) | 1,088.93% | 8,790 | 104,507 | 2,085 | -0.24% |
15 | 메디포스트(078160) | 1,057.90% | 49,024 | 567,650 | 7,380 | +13.54% |
16 | 자이글(234920) | 1,028.92% | 10,850 | 122,488 | 4,225 | +30.00% |
17 | 글로벌텍스프리(204620) | 872.89% | 303,556 | 2,953,274 | 3,965 | +0.76% |
18 | 제이오(418550) | 865.18% | 204,707 | 1,975,785 | 20,550 | +6.48% |
19 | 에코캡(128540) | 674.46% | 19,686 | 152,460 | 1,321 | +6.36% |
20 | 한싹(430690) | 647.28% | 112,283 | 839,064 | 4,835 | +9.89% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
레드캡투어 | 8,870 | 10 | +0.11% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.