종가 동시호가 특이 종목(코스피/코스닥)
입력 : 2024.10.16 15:35:06
제목 : 종가 동시호가 특이 종목(코스피/코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | 케이카(381970) | ▲2.50% |
2 | 한국앤컴퍼니(000240) | ▲2.49% |
3 | 보령(003850) | ▲2.49% |
4 | TKG휴켐스(069260) | ▲2.49% |
5 | 동국제강(460860) | ▲2.48% |
6 | 한진칼(180640) | ▲2.46% |
7 | 세아베스틸지주(001430) | ▲2.45% |
8 | 휴메딕 스(200670) | ▲2.45% |
9 | 메가스터디교육(215200) | ▲2.44% |
10 | 아세아제지(002310) | ▲2.42% |
11 | LX하우시스(108670) | ▲2.42% |
12 | SGC에너지(005090) | ▲2.38% |
13 | 동원산업(006040) | ▲2.38% |
14 | 하나투어(039130) | ▲2.34% |
15 | 파라다이스(034230) | ▲2.10% |
16 | GKL(114090) | ▲2.10% |
17 | 대웅제약(069620) | ▲1.99% |
18 | 현대위아(011210) | ▲1.93% |
19 | CJ제일제당(097950) | ▲1.93% |
20 | 현대차(005380) | ▲1.86% |
21 | 하이비젼시스템(126700) | ▲1.86% |
22 | 에스원(012750) | ▲1.85% |
23 | HDC현대산업개발(294870) | ▲1.85% |
24 | 삼양식품(003230) | ▲1.79% |
25 | 젬백스(082270) | ▲1.58% |
26 | 한전산업(130660) | ▲1.49% |
27 | 클리오(237880) | ▲1.34% |
28 | 대원제약(003220) | ▲1.15% |
29 | 테라젠이텍스(066700) | ▲1.12% |
30 | 고려산업(002140) | ▲1.04% |
31 | 진양제약(007370) | ▲1.04% |
32 | 대명소노시즌(007720) | ▲1.00% |
순위 | 종목명 | 마감동시호가 등락률 |
---|---|---|
1 | KCC글라스(344820) | ▼2.39% |
2 | 롯데정밀화학(004000) | ▼1.88% |
3 | LX세미콘(108320) | ▼1.88% |
4 | 한솔케미칼(014680) | ▼1.86% |
5 | HS효성첨단소재(298050) | ▼1.86% |
6 | 이마트(139480) | ▼1.79% |
7 | 하이로닉(149980) | ▼1.60% |
8 | 대성파인텍(104040) | ▼1.50% |
9 | 피델릭스(032580) | ▼1.44% |
10 | 셀비온(308430) | ▼1.43% |
11 | 영원무역(111770) | ▼1.35% |
12 | HD현대일렉트릭(267260) | ▼1.32% |
13 | SAMG엔터(419530) | ▼1.13% |
14 | 롯데쇼핑(023530) | ▼1.09% |
15 | 나라엠앤디(051490) | ▼1.09% |
16 | 종근당(185750) | ▼1.07% |
17 | 이오테크닉스(039030) | ▼1.03% |
18 | 티디에스팜(464280) | ▼1.02% |
* 본 종가동시호가 특이종목의 발췌기준은 당일 거래대금 30억이상, 마감 동시호가 거래대금 5천만원이상, 종가등락률 ±1% 이상입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
KCC글라스 | 37,100 | 50 | -0.13% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.