코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.10.08 12:00:16
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | DN오토모티브(007340) | 18,720 | -8.46 | 279,308 |
2 | 세방전지(004490) | 79,100 | -7.49 | 136,506 |
3 | LG생활건강(051900) | 358,000 | -6.89 | 80,062 |
4 | 현대퓨처넷(126560) | 4,065 | -5.68 | 489,145 |
5 | HD현대일렉트릭(267260) | 324,000 | -5.40 | 212,002 |
6 | 시프트업(462870) | 61,100 | -5.27 | 150,803 |
7 | 롯데손해보험(000400) | 2,230 | -4.90 | 709,597 |
8 | 한국콜마(161890) | 68,800 | -4.84 | 223,606 |
9 | LX세미콘(108320) | 63,400 | -4.66 | 29,739 |
10 | 한국금융지주(071050) | 71,700 | -4.14 | 80,165 |
11 | LG전자(066570) | 99,600 | -3.95 | 488,048 |
12 | KCTC(009070) | 4,795 | -3.91 | 273,490 |
13 | LG전자우(066575) | 48,250 | -3.88 | 28,969 |
14 | 아모레퍼시픽(090430) | 125,400 | -3.76 | 353,156 |
15 | LG생활건강우(051905) | 152,200 | -3.73 | 5,002 |
16 | DB손해보험(005830) | 109,900 | -3.68 | 68,044 |
17 | 우신시스템(017370) | 6,250 | -3.55 | 26,380 |
18 | 한화시스템(272210) | 18,090 | -3.52 | 1,322,169 |
19 | 에이블씨엔씨(078520) | 7,370 | -3.28 | 67,514 |
20 | CJ제일제당(097950) | 283,500 | -3.24 | 42,885 |
21 | CJ(001040) | 110,900 | -3.23 | 60,028 |
22 | 산일전기(062040) | 45,600 | -3.18 | 140,109 |
23 | 금호석유(011780) | 151,500 | -3.13 | 50,807 |
24 | 아모레G(002790) | 24,950 | -3.11 | 135,809 |
25 | 비에이치(090460) | 16,870 | -3.10 | 332,496 |
26 | 토니모리(214420) | 9,110 | -3.09 | 137,493 |
27 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 14,040 | -3.04 | 36,271 |
28 | LS ELECTRIC(010120) | 161,900 | -2.88 | 126,333 |
29 | 동서(026960) | 19,190 | -2.84 | 45,453 |
30 | LG이노텍(011070) | 205,500 | -2.84 | 120,179 |
31 | 현대오토에버(307950) | 154,400 | -2.83 | 38,268 |
32 | SK텔레콤(017670) | 55,000 | -2.83 | 312,309 |
33 | 한국화장품(123690) | 7,290 | -2.80 | 36,364 |
34 | GKL(114090) | 11,500 | -2.79 | 160,252 |
35 | 동일고무벨트(163560) | 7,400 | -2.76 | 27,219 |
36 | 코리아써키트(007810) | 10,920 | -2.76 | 64,225 |
37 | 삼양식품(003230) | 533,000 | -2.74 | 28,380 |
38 | 엔씨소프트(036570) | 218,500 | -2.67 | 66,966 |
39 | 하이트론(019490) | 4,090 | -2.62 | 462,719 |
40 | CJ대한통운(000120) | 89,600 | -2.61 | 51,047 |
41 | SK하이닉스(000660) | 180,100 | -2.60 | 2,139,148 |
42 | HL만도(204320) | 37,900 | -2.57 | 74,592 |
43 | 호텔신라(008770) | 45,550 | -2.57 | 99,196 |
44 | 가온전선(000500) | 38,200 | -2.55 | 29,766 |
45 | 삼성화재(000810) | 328,000 | -2.53 | 59,464 |
46 | 프레스티지바이오파마(950210) | 14,300 | -2.52 | 123,371 |
47 | 대한전선(001440) | 12,530 | -2.49 | 1,202,052 |
48 | 영풍(000670) | 337,500 | -2.46 | 9,816 |
49 | 대원전선(006340) | 2,985 | -2.45 | 654,137 |
50 | OCI(456040) | 80,400 | -2.43 | 6,761 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
DN오토모티브 | 18,510 | 380 | -2.01% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.