코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.10.08 09:30:19
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 대웅(003090) | 23,800 | +6.25 | 55,521 |
2 | 보령(003850) | 11,250 | +6.13 | 392,995 |
3 | 일신석재(007110) | 1,469 | +4.26 | 3,731,666 |
4 | 티웨이항공(091810) | 3,220 | +4.21 | 3,045,205 |
5 | 대웅제약(069620) | 144,400 | +4.11 | 8,999 |
6 | 태경케미컬(006890) | 11,400 | +4.11 | 48,576 |
7 | 삼일제약(000520) | 16,790 | +3.90 | 152,813 |
8 | 지누스(013890) | 19,940 | +3.58 | 27,389 |
9 | 삼화콘덴서(001820) | 36,400 | +3.56 | 56,092 |
10 | DB(012030) | 1,495 | +3.10 | 133,687 |
11 | 삼화페인트(000390) | 7,590 | +2.85 | 84,327 |
12 | 롯데웰푸드(280360) | 148,600 | +2.84 | 1,770 |
13 | 삼부토건(001470) | 529 | +2.52 | 2,460,753 |
14 | 종근당바이오(063160) | 29,700 | +2.41 | 3,194 |
15 | 녹십자(006280) | 155,400 | +2.37 | 14,997 |
16 | 대원제약(003220) | 14,870 | +2.34 | 59,062 |
17 | 미창석유(003650) | 102,500 | +2.30 | 585 |
18 | 더존비즈온(012510) | 48,250 | +2.22 | 69,363 |
19 | 한국단자(025540) | 71,500 | +2.14 | 5,089 |
20 | 코웨이(021240) | 65,700 | +2.02 | 32,369 |
21 | 에코프로머티(450080) | 129,700 | +1.89 | 339,698 |
22 | 두산에너빌리티(034020) | 18,560 | +1.59 | 1,050,105 |
23 | 페이퍼코리아(001020) | 716 | +1.56 | 966 |
24 | 한올바이오파마(009420) | 39,300 | +1.55 | 68,998 |
25 | SK바이오팜(326030) | 108,100 | +1.50 | 35,975 |
26 | 한국석유(004090) | 20,650 | +1.47 | 598,322 |
27 | S-Oil(010950) | 64,000 | +1.43 | 81,917 |
28 | 삼양홀딩스(000070) | 79,400 | +1.40 | 2,080 |
29 | 솔루스첨단소재(336370) | 13,120 | +1.39 | 110,681 |
30 | 제일파마홀딩스(002620) | 9,040 | +1.35 | 618 |
31 | 오리온(271560) | 98,500 | +1.34 | 64,308 |
32 | 금강공업(014280) | 4,395 | +1.27 | 781 |
33 | 극동유화(014530) | 3,995 | +1.27 | 231,186 |
34 | SK오션플랜트(100090) | 15,110 | +1.27 | 13,238 |
35 | NICE(034310) | 11,150 | +1.27 | 9,013 |
36 | 케이씨텍(281820) | 35,750 | +1.27 | 6,084 |
37 | 신대양제지(016590) | 5,720 | +1.24 | 3,823 |
38 | CJ CGV(079160) | 5,770 | +1.23 | 51,355 |
39 | 롯데관광개발(032350) | 10,100 | +1.20 | 141,999 |
40 | 이월드(084680) | 1,736 | +1.17 | 55,050 |
41 | 한국공항(005430) | 54,100 | +1.12 | 2,733 |
42 | 크래프톤(259960) | 322,500 | +1.10 | 24,248 |
43 | YG PLUS(037270) | 2,850 | +1.06 | 38,170 |
44 | SK바이오사이언스(302440) | 53,800 | +0.94 | 6,155 |
45 | HD현대건설기계(267270) | 53,600 | +0.94 | 37,854 |
46 | 하이브(352820) | 175,100 | +0.92 | 50,339 |
47 | 한미글로벌(053690) | 14,800 | +0.89 | 8,096 |
48 | 한솔테크닉스(004710) | 4,510 | +0.89 | 21,148 |
49 | 백광산업(001340) | 10,370 | +0.88 | 157,316 |
50 | 한일현대시멘트(006390) | 13,930 | +0.87 | 896 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
대웅 | 20,900 | 400 | -1.88% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.