코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.10.07 14:30:17
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 메가터치(446540) 5,170 +29.90 4,884,297
2 노을(376930) 2,545 +29.85 2,405,082
3 컨텍(451760) 11,130 +26.33 1,697,841
4 중앙첨단소재(051980) 12,120 +20.00 7,876,246
5 피코그램(376180) 3,215 +19.74 4,888,906
6 원준(382840) 16,450 +19.55 8,027,970
7 강원에너지(114190) 14,700 +19.51 1,161,384
8 세아메카닉스(396300) 3,340 +18.86 5,415,065
9 마이크로투나노(424980) 9,700 +18.00 1,916,352
10 제일일렉트릭(199820) 10,340 +16.84 8,273,514
11 베노티앤알(206400) 3,725 +15.15 1,561,487
12 동화기업(025900) 13,910 +14.77 805,178
13 이노스페이스(462350) 18,710 +13.95 539,567
14 케이엔에스(432470) 18,240 +13.79 1,999,469
15 뉴온(123840) 227 +13.50 1,294,815
16 미래반도체(254490) 17,530 +12.37 2,433,846
17 에이치브이엠(295310) 16,970 +12.31 1,493,193
18 세경하이테크(148150) 6,300 +11.11 622,674
19 나라엠앤디(051490) 4,875 +11.05 4,342,461
20 DXVX(180400) 2,955 +10.88 11,956,487
21 이닉스(452400) 12,910 +10.63 1,079,088
22 코칩(126730) 15,020 +10.36 4,547,584
23 디알텍(214680) 3,270 +10.10 21,880,805
24 타이거일렉(219130) 21,100 +10.01 86,611
25 하이소닉(106080) 4,750 +9.95 385,868
26 미래컴퍼니(049950) 21,800 +9.55 76,004
27 이오테크닉스(039030) 175,800 +9.53 200,464
28 지오릿에너지(270520) 1,173 +9.52 2,484,624
29 영풍정밀(036560) 34,850 +9.42 3,407,650
30 샤페론(378800) 4,175 +9.29 4,725,413
31 필에너지(378340) 18,800 +9.24 1,885,236
32 한빛레이저(452190) 4,915 +9.22 6,813,213
33 제이스텍(090470) 5,730 +9.14 141,279
34 미래나노텍(095500) 12,570 +9.11 489,976
35 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) 4,830 +8.91 6,081,576
36 에치에프알(230240) 9,740 +8.71 53,282
37 예스티(122640) 17,390 +8.69 220,082
38 제이오(418550) 19,360 +8.64 492,779
39 동국산업(005160) 7,200 +8.60 1,315,962
40 민테크(452200) 7,890 +8.53 3,461,946
41 캐리(313760) 7,530 +8.50 222,020
42 윈팩(097800) 1,502 +8.45 2,044,339
43 테크윙(089030) 40,750 +8.09 803,936
44 솔트룩스(304100) 17,490 +7.96 364,916
45 제이스코홀딩스(023440) 1,499 +7.84 532,521
46 코츠테크놀로지(448710) 20,550 +7.82 212,752
47 폰드그룹(472850) 8,600 +7.77 258,274
48 와이씨(232140) 14,020 +7.52 2,154,629
49 클래시스(214150) 59,400 +7.41 268,130
50 하이드로리튬(101670) 2,290 +7.26 1,353,440
기준시간 : 14:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.22 15:30
메가터치 3,200 15 +0.47%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.23 22:45 더보기 >