코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.10.07 12:00:18
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 메가터치(446540) | 5,170 | +29.90 | 4,867,664 |
2 | 노을(376930) | 2,545 | +29.85 | 2,319,256 |
3 | 세아메카닉스(396300) | 3,410 | +21.35 | 4,571,433 |
4 | 중앙첨단소재(051980) | 12,140 | +20.20 | 6,433,092 |
5 | 원준(382840) | 16,250 | +18.10 | 3,575,347 |
6 | 케이엔에스(432470) | 18,740 | +16.91 | 1,718,987 |
7 | 아이비젼웍스(469750) | 2,220 | +16.23 | 12,109,519 |
8 | 베노티앤알(206400) | 3,755 | +16.07 | 1,419,622 |
9 | 동화기업(025900) | 14,050 | +15.92 | 437,970 |
10 | 나라엠앤디(051490) | 5,080 | +15.72 | 3,719,504 |
11 | 에이치브이엠(295310) | 17,410 | +15.22 | 1,249,829 |
12 | 이노스페이스(462350) | 18,710 | +13.95 | 471,658 |
13 | 제이오(418550) | 20,150 | +13.08 | 367,218 |
14 | 코칩(126730) | 15,320 | +12.56 | 2,849,657 |
15 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 4,990 | +12.51 | 4,938,799 |
16 | 영풍정밀(036560) | 35,800 | +12.40 | 2,399,307 |
17 | 피코그램(376180) | 3,015 | +12.29 | 617,402 |
18 | 이닉스(452400) | 13,020 | +11.57 | 709,789 |
19 | 필에너지(378340) | 19,070 | +10.81 | 1,679,404 |
20 | 타이거일렉(219130) | 21,250 | +10.79 | 76,339 |
21 | 세경하이테크(148150) | 6,260 | +10.41 | 408,919 |
22 | 한빛레이저(452190) | 4,960 | +10.22 | 5,952,570 |
23 | 강원에너지(114190) | 13,540 | +10.08 | 484,685 |
24 | 이오테크닉스(039030) | 176,000 | +9.66 | 147,487 |
25 | 디알텍(214680) | 3,255 | +9.60 | 15,194,428 |
26 | 민테크(452200) | 7,960 | +9.49 | 3,114,209 |
27 | 스튜디오미르(408900) | 4,190 | +9.40 | 11,685,945 |
28 | 제이스텍(090470) | 5,740 | +9.33 | 88,799 |
29 | 프리시젼바이오(335810) | 4,900 | +9.01 | 2,353,608 |
30 | 푸드나무(290720) | 4,105 | +8.74 | 390,777 |
31 | 예스티(122640) | 17,360 | +8.50 | 188,819 |
32 | 동국산업(005160) | 7,160 | +7.99 | 1,189,753 |
33 | KBG(318000) | 6,550 | +7.91 | 317,962 |
34 | 솔트룩스(304100) | 17,470 | +7.84 | 318,090 |
35 | 지오릿에너지(270520) | 1,154 | +7.75 | 2,036,794 |
36 | 더블유씨피(393890) | 21,300 | +7.58 | 261,629 |
37 | 윤성에프앤씨(372170) | 60,600 | +7.26 | 54,191 |
38 | 에치에프알(230240) | 9,610 | +7.25 | 39,803 |
39 | 피엔티(137400) | 60,700 | +7.24 | 640,105 |
40 | 캐리(313760) | 7,440 | +7.20 | 198,712 |
41 | 에이치와이티씨(148930) | 5,220 | +7.19 | 79,591 |
42 | 코츠테크놀로지(448710) | 20,400 | +7.03 | 128,154 |
43 | 디이엔티(079810) | 8,600 | +6.97 | 131,757 |
44 | 이에이트(418620) | 14,480 | +6.78 | 48,969 |
45 | 제이엘케이(322510) | 14,300 | +6.72 | 602,273 |
46 | 새로닉스(042600) | 14,960 | +6.55 | 24,313 |
47 | 상신이디피(091580) | 12,060 | +6.54 | 117,225 |
48 | 미래컴퍼니(049950) | 21,200 | +6.53 | 44,094 |
49 | 대보마그네틱(290670) | 18,320 | +6.51 | 40,313 |
50 | 컨텍(451760) | 9,380 | +6.47 | 182,042 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
메가터치 | 3,200 | 15 | +0.47% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.